Áurea+ R290
Serie Ellite
Las nuevas bombas de calor monobloc Áurea+ R290 trabajan con el refrigerante natural R290, conocido por sus excelentes propiedades termodinámicas.
Con una temperatura de impulsión de 75 °C y mayor eficiencia energética, estos equipos permiten la reposición de fuentes de calor tradicionales de alta temperatura por bomba de calor.
Con una temperatura de impulsión de 75 °C y mayor eficiencia energética, estos equipos permiten la reposición de fuentes de calor tradicionales de alta temperatura por bomba de calor.
- Tratamiento de aletas que garantiza la durabilidad de la batería en ambientes agresivos
- Kit antihielo que evita congelación en el intercambiador y bandeja durante largos periodos de intenso frío
- Compresor inverter de última generación, ventilador inverter axial de bajo consumo y bomba de alta eficiencia PWM
- Alto rendimiento energético COP hasta 4,94 (A7/W35) y EER hasta 5,37 (A35/W18)
- Clasificación energética A+++
- Máxima eficiencia
- Impacto ambiental prácticamente nulo, no afectado por normativas o impuestos sobre gases fluorados
- Hasta 75 °C de temperatura de impulsión de agua
- Funcionamiento hasta con -20 °C de temperatura exterior
- Sin necesidad de manipulación de refrigerante
- Mínimo espacio, solo unidad exterior donde se integra el circuito frigorífico e hidráulico
- Control sencillo e intuitivo capaz de adaptarse a todo tipo de instalación con alto nivel de personalización
- Sustitución directa de calderas de muy alta temperatura
- Posibilidad de conexión de varias unidades en cascada
- Integración con Modbus RS485
- 3 años de garantía total con puesta en marcha
Tecnología






Características
| Código | 526810 | |
| Rendimiento calefacción | ||
| Potencia calorífica +7°C/+35°C – Suelo radiante | kW | 6,24 |
| Potencia absorbida +7°C/+35°C – Suelo radiante | kW | 1,31 |
| COP +7°C/+35°C – Suelo radiante | 4,76 | |
| Potencia calorífica -7°C /+35°C – Suelo radiante | kW | 4,5 |
| Potencia absorbida -7°C /+35°C – Suelo radiante | kW | 1,61 |
| COP -7°C /+35°C – Suelo radiante | 2,81 | |
| Potencia calorífica +7°C /+45°C – Radiadores baja tª | kW | 6,05 |
| Potencia absorbida +7°C /+45°C – Radiadores baja tª | kW | 1,62 |
| COP +7°C /+45°C – Radiadores baja tª | 3,74 | |
| Potencia calorífica -7°C /+45°C – Radiadores baja tª | kW | 4,41 |
| Potencia absorbida -7°C /+45°C – Radiadores baja tª | kW | 1,8 |
| COP -7°C /+45°C – Radiadores baja tª | 2,45 | |
| Potencia calorífica +7°C /+55°C – Radiadores alta tª | kW | 5,77 |
| Potencia absorbida +7°C /+55°C – Radiadores alta tª | kW | 1,92 |
| COP +7°C /+55°C – Radiadores alta tª | 3,01 | |
| Potencia calorífica -7°C /+55°C – Radiadores alta tª | kW | 4,23 |
| Potencia absorbida -7°C /+55°C – Radiadores alta tª | kW | 2,07 |
| COP -7°C /+55°C – Radiadores alta tª | 2,04 | |
| Potencia calorífica +7°C /+75°C – Radiadores muy alta tª | kW | 5,45 |
| Potencia absorbida +7°C /+75°C – Radiadores muy alta tª | kW | 2,66 |
| COP +7°C /+75°C – Radiadores muy alta tª | 2,05 | |
| Potencia frigorífica | ||
| Potencia frigorífica 35°C /+18°C | kW | 5,62 |
| Potencia absorbida 35°C /+18°C | 1,26 | |
| EER 35°C /+18°C | 4,5 | |
| Medidas | ||
| Altura | mm | 875 |
| Anchura | mm | 1100 |
| Fondo | mm | 510 |
| Peso | Kg | 103 |
| ERP | ||
| Clase Eficiencia Estacional Calefacción Baja Temperatura | D → A+++* | A+++ |
| Clase Eficiencia Estacional Calefacción | D → A+++* | A++ |
| *Clase energética del producto en una escala de D a A+++ |
Dibujo técnico
Productos relacionados
Descarga de documentos
ERP_Áurea+ R290_AHP70-06.pdf
ERP_Áurea+ R290_AHP70-09.pdf
ERP_Áurea+ R290_AHP70-12.pdf
ERP_Áurea+ R290_AHP70-15.pdf
ERP_Áurea+ R290_AHP70-18.pdf
Ficha_producto_Aurea+_R290.pdf
Imagen_Aurea+_R290.jpg
Manual_control_E-Lite_Aurea+_R290.pdf
Manual_de_Instrucciones_Aurea+_R290.pdf
Manual_instalación_Aurea+_R290.pdf
Manual_técnico_Aurea+_R290.pdf


