Áurea Duo
Serie Premium
La nueva Áurea Duo tiene integrados de serie todos los elementos hidráulicos necesarios para garantizar una correcta protección y un funcionamiento óptimo del equipo, ahorrando hasta 4 horas del proceso de instalación y puesta en marcha.
- El sistema Smart Protect garantiza un caudal mínimo en el intercambiador, aporta volumen mínimo de agua, resiste heladas e incrustaciones e incluye filtro y decantador de lodos
- Interacumulador ACS con vitrificado de alta calidad, resistencia cerámica antical y protección anticorrosión ACI
- Tecnología Full Inverter que adapta el consumo del equipo a la demanda energética requerida
- Sistema Smart Protect que optimiza el intercambio energético en cualquier temperatura
- Modelos con refrigerante R32, máxima eficiencia con menor impacto ambiental
- 3 años de garantía total
- 60 °C de impulsión con hasta -5 °C de temperatura exterior
- Sistema Smart Adapt que asegura una consigna estable, precisa y rápida ante cualquier perturbación del ambiente
- Conectividad directa que permite su control desde dispositivos móviles
- Incluye de serie todos los elementos hidráulicos necesarios: inercia, expansión, valvulería y bombeo integrados. Lo que permite ahorrar hasta 4 horas de instalación y puesta en marcha
- Programa de inicio rápido que permite hacer la puesta en marcha de una manera sencilla e intuitiva
Tecnología
Características
Model:
Código | 527068 | |
Rendimiento calefacción | ||
Potencia calorífica +7 °C / +35 °C – Suelo radiante | kW | 4 |
Potencia absorbida +7 °C / +35 °C – Suelo radiante | kW | 0,8 |
COP +7 °C / +35 °C – Suelo radiante | 5,03 | |
Potencia calorífica -7 °C / +35 °C – Suelo radiante | kW | 4,1 |
Potencia absorbida -7 °C / +35 °C – Suelo radiante | kW | 1,4 |
COP -7 °C / +35 °C – Suelo radiante | 2,93 | |
Potencia calorífica +7 °C / +45 °C – Radiadores baja tª | kW | |
Potencia absorbida +7 °C / +45 °C – Radiadores baja tª | kW | |
COP +7 °C /+45 °C – Radiadores baja tª | ||
Potencia calorífica -7 °C / +45 °C – Radiadores baja tª | kW | |
Potencia absorbida -7 °C / +45 °C – Radiadores baja tª | kW | |
COP -7 °C / +45 °C – Radiadores baja tª | ||
Potencia calorífica +7 °C / +55 °C – Radiadores alta tª | kW | 4 |
Potencia absorbida +7 °C / +55 °C – Radiadores alta tª | kW | 1,45 |
COP +7 °C / +55 °C – Radiadores alta tª | 2,75 | |
Potencia calorífica -7 °C / +55 °C – Radiadores alta tª kW | kW | 3,7 |
Potencia absorbida -7 °C / +55 °C – Radiadores alta tª kW | kW | 2,09 |
COP -7 °C / +55 °C – Radiadores alta tª | 1,77 | |
Potencia Apoyo Eléctrico | kW | 3 (6 opcional) |
Potencia frigorífica | ||
Potencia frigorífica 35 °C / +18 °C | kW | |
Potencia absorbida 35 °C / +18 °C | kW | |
EER 35 °C / +18 °C | ||
Rendimiento ACS | ||
2 ºC | ||
7 ºC | ||
14 ºC | ||
Módulo hidráulico | ||
Nivel sonoro | db(A) | 40 |
Dimensiones h x l x p | mm | 1750 x 598 x 624 |
Peso en vacío / con agua | Kg | 130 / 340 |
Capacidad depósito de ACS | L | 190 |
Características hidráulicas | ||
Capacidad depósito de inercia | L | 16 |
Volumen vaso de expansión | L | 12 |
Temperatura máxima en producción de ACS | ºC | 60 |
Apoyo eléctrico ACS | kW | 1,2 |
Revestimiento depósito ACS | Vitrificado con protección ACI | |
Presión máxima servicio depósito ACS | bar | 3 |
Período de calentamiento según EN 16147 | h/m | 1h 45m |
Temperatura de referencia según EN 16147 | ºC | 55 |
Volumen máximo de ACS disponible según EN 16147 | L | 238 |
Conexiones hidráulicas | ||
Diámetro tomas calefacción y ACS | pulgadas | 3/4 |
Diámetros entrada y salida UE/UI | pulgadas | 1 / 1 |
Longitud máxima recomendada | m | 30 |
Conexiones eléctricas | ||
Apoyo ACS | V / curva / A / mm² | 230 / C / 16 / 3 x 1,5 |
Apoyo Auxiliar calef 3 kW | V / curva / A / mm² | 230 / C / 16 / 3 x 2,5 |
Apoyo Opcional calef 6 kW | V / curva / A / mm² | 230 / C / 32 / 3 x 4 |
Consumo en reposo | W | 9 |
Cable conexión UE-UI | mm² | 4 x 1,5 |
Rango de funcionamiento | ||
Rango de funcionamiento óptimo min / max – modo calor | ºC | -20 / 35 |
Unidad exterior | ||
Nivel sonoro | dB(A) | 30 |
Dimensiones h x l x p | mm | 798 x 1095 x 518 |
Peso en funcionamiento | Kg | 85 |
Cantidad de refrigerante R32 | Kg | 0,88 |
Conexiones eléctricas | ||
Alimentación | V | 230 |
Consumo en reposo | W | 9 |
Intensidad máxima | A | 13,1 |
Calibre disyuntor curva C | A | 16 |
Sección de alimentación | mm² | 3 x 2,5 |
ERP | ||
Clase Eficiencia Estacional Calefacción Baja Temperatura | D → A+++* | A+++ |
Clase Eficiencia Estacional Calefacción | D → A+++* | A++ |
Clase Eficiencia Estancional ACS | F → A+** | A+ |
*Clase energética del producto en una escala para calefacción de D a A+++. | ||
**Clase energética del producto en una escala para ACS de F a A+. |
Dibujo técnico
Videos
Video Áurea Duo
Productos relacionados
Descarga de documentos
Ficha_producto_Aurea_Duo.pdf
738,1 kB
Imagen_Aurea_Duo.jpg
1,9 MB
Manual_de_Instrucciones_Aurea_Duo.pdf
574,3 kB