Pareo
Serie Ellite
Diseño, silencio y ahorro. Gracias a su silencioso ventilador Inverter de modulación continua, Pareo, le garantiza el máximo confort térmico pero también acústico.
- Ventilador Inverter DC de modulación continua
- La velocidad del ventilador se ajusta cada segundo a las necesidades de confort del usuario
- Garantiza el mínimo consumo eléctrico del ventilador
- Profundidad de 129 mm que permite reemplazar radiadores
- Diseñado para uso doméstico
- Instalación vertical u horizontal en techo con el accesorio
- Bandeja Horizontal
- Climatización en frío, calor y modo deshumidificación. Ideal para combinarlo con suelo refrescante
- Mínimo nivel sonoro a lo largo de todo el año
- Combinable con Alféa y las calderas Naema y Logic
- Bajo nivel sonoro a temperatura de set: 18,8 dB(A)
Tecnología


Características
Model:
Código | 080679 | |
PRESTACIONES | ||
Potencia en frío | W | 714 |
Potencia sensible en frío | W | 620 |
Caudal de agua | l/h | 143 |
Pérdida de carga | kPa | 7,2 |
Potencia en calor con agua a 50ºC | W | 937 |
Caudal de agua a 50ºC | l/h | 142 |
Pérdida de carga con agua a 50ºC | kPa | 5,7 |
Potencia en calor con ventilador parado agua a 50ºC | W | 210 |
Potencia en calor con agua a 70ºC y ∆T 10 | W | 1625 |
Caudal de agua a 70ºC y ∆T 10 | l/h | 162 |
Pérdida de carga con agua a 70ºC y ∆T 10 | kPa | 6,7 |
Potencia en calor con ventilador parado agua a 70ºC | W | 277 |
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||
Agua contenida en la batería | litros | 0,47 |
Presión de trabajo máxima | bar | 10 |
Conexiones hidráulicas | pulgadas | Eurokonus 3/4 |
CARACTERÍSTICAS AERÓLICAS | ||
Caudal máximo de aire | m³/h | 162 |
Caudal de aire a velocidad media (modo AUTO) | m³/h | 113 |
Caudal de aire a velocidad mínima del ventilador | m³/h | 55 |
Presión estática máxima disponible | Pa | 10 |
DATOS ELÉCTRICOS | ||
Tensión de alimentación | V/ph/Hz | 230/1/50 |
Potencia eléctrica máxima absorbida (Motor DC) | W | 11,9 |
Corriente eléctrica máxima absorbida (Motor DC) | A | 0,11 |
Potencia eléctrica absorbida a la mínima velocidad | W | 4,2 |
NIVEL SONORO | ||
Presión sonora con caudal de aire máximo | dB(A) | 39,4 |
Presión sonora con caudal de aire medio | dB(A) | 33,2 |
Presión sonora con caudal de aire mínimo | dB(A) | 24,2 |
DIMENSIONES Y PESO | ||
Longitud total | mm | 737 |
Altura total (sin pies de apoyo) | mm | 579 |
Profundidad total | mm | 131 |
Peso neto | Kg | 17 |
Dibujo técnico
