Maevo
Serie Ellite
A veces, arquitectos e ingenieros rehúsan las unidades de suelo porque prefieren colocar muebles o decoración. Maevo les ofrece una solución innovadora: con tan sólo 128 mm de profundidad, resulta la solución perfecta para climatizar con una unidad terminal de agua cualquier tipo de ambiente durante todo el año.
- Diseño limpio y elegante que le permite integrarse en cualquier ambiente con su profundidad Ultra-Slim (128 mm), la más reducida del mercado
- Espacio interior para instalar válvula de 2 ó 3 vías ocultas a la vista
- El mando inalámbrico incluido de serie permite el manejo básico del fancoil de pared
- Adaptadores para Modbus RTU, protocolo Ethernet y otros sistemas domóticos
- Conexión hidráulica en lado derecho por defecto
- Posibilidad de solicitar a fábrica con antelación la conexión hidráulica en el lado Izquierdo.
- Combinable con Alféa y las calderas Naema y Logic
Tecnología
Características
Model:
Código | 080676 | |
PRESTACIONES | ||
Potencia en frío | kW | 1,14 |
Potencia sensible en frío | kW | 0,84 |
Caudal de agua | l/h | 196 |
Pérdida de carga | kPa | 10,7 |
Potencia en calor con agua a 50ºC | kW | 1,61 |
Caudal de agua a 50ºC | l/h | 196 |
Pérdida de carga con agua a 50ºC | kPa | 8,8 |
Potencia en calor con agua a 70ºC y ∆T 10 | kW | 2,78 |
Caudal de agua a 70ºC y ∆T 10 | l/h | 239 |
Pérdida de carga con agua a 70ºC y ∆T 10 | kPa | 13 |
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||
Agua contenida en la batería | L | 0,54 |
Presión de trabajo máxima | bar | 10 |
Conexiones hidráulicas | pulgadas | Eurokonus 3/4 |
CARACTERÍSTICAS AERÓLICAS | ||
Caudal máximo de aire | m3/h | 320 |
Caudal de aire a velocidad media (modo AUTO) | m3/h | 250 |
Caudal de aire a velocidad mínima del ventilador | m3/h | 140 |
DATOS ELÉCTRICOS | ||
Tensión de alimentación | V/ph/Hz | 230/1/51 |
Potencia eléctrica máxima absorbida (Motor DC) | W | 17,6 |
Corriente eléctrica máxima absorbida (Motor DC) | W | 12 |
Potencia eléctrica absorbida a la mínima velocidad | W | 4,8 |
NIVEL SONORO | ||
Presión sonora con caudal de aire máximo | dB(A) | 39,7 |
Presión sonora con caudal de aire mínimo | dB(A) | 24,9 |
DIMENSIONES Y PESO | ||
Longitud total | mm | 902 |
Altura total | mm | 318 |
Profundidad total | mm | 128 |
Peso neto | Kg | 14 |
Dibujo técnico
Productos relacionados
Descarga de documentos
Ficha_producto_Maevo_Ai.pdf
313,1 kB
Imagen_Maevo Ai.jpg
4,2 MB
Manual_de_instrucciones_Maevo.pdf
1,6 MB