Aéromax 3S
Serie Premium
Tecnología
Características
Model:
| Código | 603003 | |
| Capacidad | L | 150 |
| Instalación | Mural | |
| ERP | (F → A+)* | A+ |
| Perfil | L | |
| Bomba de calor | ||
| SCOP a 2 °C** | 2,22 | |
| SCOP a 7 °C** | 3,08 | |
| SCOP a 14 °C** | 3,44 | |
| Refrigerante | R32 | |
| Potencia acústica ( | dBA | 60 |
| Caudal de aire (m³/h) | 1590 | |
| Rango de funcionamiento (°C) | -15 a 46 | |
| Longitud mínima de tubería, por línea (m) | 5 | |
| Longitud máxima de tubería, por línea | m | 15 |
| Desnivel máximo | m | 15 |
| Alimentación eléctrica | ||
| Tensión / frecuencia | 230 V / 50 Hz | |
| Pot. absorbida bomba de calor | W | 1830 |
| Potencia apoyo eléctrico | W | 1800 |
| Potencia máxima absorbida | W | 3630 |
| Conectividad Cozytouch | Sí | |
| Depósito de ACS | ||
| Índice de protección | ACI Hybrid | |
| Tipo de resistencia | Acero Inoxidable | |
| Temperatura del agua | ºC | 50 a 55 |
| Tiempo de calentamiento de 10 a 55 ºC | 1 h 54 min | |
| Volumen de ACS a 40 °C en 8 h | L | 198,9 |
| Unidad interior | ||
| Potencia frigorífica | W | 2500 |
| Potencia calorífica (W) | W | 2800 |
| Potencia acústica | dBA | 22 |
| Seer clima medio | 7,4 | |
| SCOP clima medio | 4,7 | |
| Medidas | ||
| Unidad exterior | ||
| Anchura | mm | 867 |
| Altura | mm | 542 |
| Fondo | mm | 353 |
| Conexiones frigoríficas | 2 X 1/4"-3/8" | |
| Peso | kg | 32 |
| Unidad interior | ||
| AÉROMAX 3S 2,5 kW | ||
| Anchura | mm | 834 |
| Altura | mm | 270 |
| Fondo | mm | 222 |
| Conexiones frigoríficas | 1/4"-3/8" | |
| Peso | kg | 10 |
| AÉROMAX 3S 3,5 kW | ||
| Anchura | mm | 834 |
| Altura | mm | 270 |
| Fondo | mm | 222 |
| Conexiones frigoríficas | 1/4"-3/8" | |
| Peso | kg | 10 |
| Depósito de ACS | ||
| AÉROMAX 3S-150 | ||
| Anchura | mm | 567 |
| Altura | mm | 1177 |
| Fondo | mm | 586 |
| Conexiones frigoríficas | 1/4"-3/8" | |
| Tomas | 3/4" | |
| Peso | kg | 53 |
| AÉROMAX 3S-200 | ||
| Anchura | mm | 567 |
| Altura | mm | 1497 |
| Fondo | mm | 586 |
| Conexiones frigoríficas | 1/4"-3/8" | |
| Tomas | 3/4" | |
| Peso | kg | 63 |
| *Clase energética del producto en una escala de F a A+. | ||
| **Test realizado conforme a la normativa EN 16147. | ||
| ***Prohibido añadir carga adicional de refrigerante. |